Gire su teléfono inteligente a la posición horizontal para poder ver la tabla completa de precios y licencias.
Servicios de investigación |
Herramienta de encuesta |
||||
Gratis | Pro | Licencia mensual | |||
derechos de licencia | € 0, - |
€ 0, - |
€ 0, - |
€ 99, - |
|
Precio por Completo (CPI) | pay as you go | 0,99 € | 0,85 € | pay as you go | |
Acceso de uso ilimitado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Número ilimitado de encuestas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Número ilimitado de preguntas por encuesta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Más de 15 tipos de preguntas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Diseño de encuesta personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Informes y análisis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportación de datos sin procesar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lógica y control de cuotas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Encuestas multilingües | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Opciones avanzadas de segmentación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Respuestas / año (paquete) | 25.000 | 50.000 | |||
distribución de encuestas (correo electrónico, enlace, paneles externos) |
✓ | ||||
100 encuestados incluidos / mes | ✓ | ||||
Soporte de chat en vivo (24/7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Soporte por correo electrónico (24/7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Todos los precios son brutos, incluido el IVA aplicable.