Otočte svůj smartphone do polohy na šířku, abyste viděli kompletní tabulku cen a licencí.
Výzkumné služby |
průzkumný nástroj |
||||
Zdarma | pokročilý | Pro | měsíční licence | ||
licenční poplatek | € 0, - |
€ 0, - |
€ 0, - |
€ 99, - |
|
Cena za kompletní (CPI) | platit, jak jdete | 0,99 € | 0,85 € | platit, jak jdete | |
Neomezený přístup k použití | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Neomezený počet průzkumů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Neomezený počet otázek na průzkum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
15+ typů otázek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vlastní návrh průzkumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reporting a analytika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Export surových dat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logika a řízení kvót | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vícejazyčné průzkumy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pokročilé možnosti cílení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Odpovědi / rok (balíček) | 25.000 | 50.000 | |||
distribuce průzkumu (e-mail, odkaz, externí panely) |
✓ | ||||
100 účastníků průzkumu měsíčně | ✓ | ||||
Podpora živého chatu (24/7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
E-mailová podpora (24/7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Všechny ceny jsou brutto včetně zákonné DPH.